Valsts licence
| Štats | Licences numurs |
| Arizona | 1033455 |
| Kalifornija — DRE | 01835649 |
| Kalifornija — DFPI | 60DBO-158213 |
| Kolorādo | - |
| Kolumbijas apgabals | MLB295075 |
| Florida | MLD2154 |
| Gruzija | 295075 |
| Havaju salas | HI-295075 |
| Ilinoisa | MB.6761647 |
| Indiana-DFI | 64633 |
| Merilenda | - |
| Mičiganas 1. hipotēka | FL0024267 |
| Mičiganas 2. hipotēka | SR0024268 |
| Minesota | MN-MO-295075 |
| Nebraska | - |
| Nevada | 5458 |
| Ņūdžersija | - |
| Ņūmeksika | - |
| Ziemeļkarolīna | L-207846 |
| Ohaio | RM.804849.000 |
| Oklahoma | ML015058 |
| Oregona | 295075 |
| Pensilvānija | 96854 |
| Dienvidkarolīna, BFI | MLS-295075 |
| Tenesī | 295075 |
| Teksasa — SML | - |
| Jūta-DFI | 295075 |
| Virdžīnija | MC-7531 |
| Vašingtona | CL-295075 |
| Rietumvirdžīnija | ML-295075 |
Publicēšanas laiks: 2024. gada 24. maijs



